نهائي كأس العالم 2026.. موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا والقنوات المجانية الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء الأحد 19 يوليو، إلى ملعب «نيويورك نيو جيرسي»، الذي يستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الإسباني في مواجهة مرتقبة لحسم هوية بطل العالم، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة تجمع بين اثنين من أبرز المنتخبات في تاريخ البطولة.
ويدخل منتخب الأرجنتين اللقاء طامحًا في التتويج باللقب العالمي للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما نجح في حصد لقب النسخة الماضية، بينما يسعى المنتخب الإسباني لاستعادة كأس العالم الغائبة عن خزائنه منذ تتويجه التاريخي في نسخة 2010.
وكان منتخب إنجلترا قد حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 6-4، في مباراة شهدت إثارة هجومية كبيرة، ليختتم مشواره في البطولة بأفضل صورة ممكنة.
ويعد نهائي كأس العالم الحدث الأكثر متابعة في عالم الرياضة، إذ تشير بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى أن المباراة النهائية للنسخ السابقة حققت مئات الملايين من المشاهدات حول العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على مستوى العالم.
القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس العالم 2026
| القناة | القمر الصناعي | التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الجزائرية الأرضية | نايل سات | 11680 | أفقي (H) | 27500 | معامل تصحيح الخطأ 2/3 |
| beIN Sports المفتوحة | نايل سات | 12245 | رأسي (V) | 27500 | بث مفتوح |
| BNT HD – BNT 2 HD – BNT 3 HD | BulgariaSat 1.9E | 12320 | أفقي (H) | 30000 | بلغاريا |
| M4 Sport HD – Duna World HD | Eutelsat 9E | 11958 | رأسي (V) | 27500 | المجر |
| RTVS SPORT HD – RTVS 1 HD – RTVS 2 HD | Thor 0.8W / Eutelsat 16E | 11094 | رأسي (V) | 27500 | سلوفاكيا |
| RTVS SPORT HD – RTVS 1 HD – RTVS 2 HD | Thor 0.8W / Eutelsat 16E | 11324 | رأسي (V) | 30000 | سلوفاكيا |
| RTVS SPORT HD – RTVS 1 HD – RTVS 2 HD | Thor 0.8W / Eutelsat 16E | 11471 | رأسي (V) | 30000 | سلوفاكيا |
| RTVS SPORT HD – RTVS 1 HD – RTVS 2 HD | Thor 0.8W / Eutelsat 16E | 11055 | رأسي (V) | 27500 | سلوفاكيا |
| CT SPORT HD – CT1 HD – CT2 HD | Astra 23.5E | 12343 | أفقي (H) | 29900 | التشيك |
| CT SPORT HD – CT1 HD – CT2 HD | Astra 23.5E | 12363 | أفقي (H) | 29500 | التشيك |
| HRT 1 HD – HRT 3 HD | Eutelsat 16E | 11636 | رأسي (V) | 30000 | كرواتيا |
| HRT 1 HD – HRT 3 HD | Eutelsat 16E | 11595 | أفقي (H) | 30000 | كرواتيا |
| RTS 1 HD – RTS 2 HD | Eutelsat 16E | 11636 | رأسي (V) | 30000 | صربيا |
| MRT 1 HD – MRT 5 HD | Eutelsat 16E | 11636 | رأسي (V) | 30000 | مقدونيا الشمالية |
| EPT 1 HD – EPT 3 HD | Hotbird 13E | 12241 | أفقي (H) | 13385 | اليونان |
| RTP 1 HD – RTP 2 HD | Hispasat 30W | 12130 | أفقي (H) | 27500 | البرتغال |
| LA 1 HD – LA 1 SD – LA 2 HD | Astra 19.2E | 10729 | رأسي (V) | 23500 | إسبانيا |
| LA 1 HD – LA 1 SD – LA 2 HD | Astra 19.2E | 11318 | رأسي (V) | 22000 | إسبانيا |
| LA 1 HD – LA 1 SD – LA 2 HD | Astra 19.2E | 11038 | رأسي (V) | 22000 | إسبانيا |
| RAI 1 HD – RAI 2 HD – RAI SPORT HD | Hotbird 13E | 11013 | أفقي (H) | 29900 | إيطاليا |






