تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية بقيمة تراوحت بين 5 و9 قروش مقارنة بمستويات التداول السابقة، فيما استمر في تجاوز مستوى 51 جنيهًا للبيع والشراء داخل عدد محدود من البنوك.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وجاء أعلى سعر للدولار في ميد بنك، حيث سجل 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع، تلاه بنك أبوظبي الإسلامي عند 51.02 جنيه للشراء و51.12 جنيه للبيع، بينما سجل في بنوك فيصل الإسلامي وبيت التمويل الكويتي وبنك الإسكندرية 51 جنيهًا للشراء و51.10 جنيه للبيع.
وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| ميد بنك | 51.03 | 51.13 |
| أبوظبي الإسلامي | 51.02 | 51.12 |
| فيصل الإسلامي | 51.00 | 51.10 |
| بيت التمويل الكويتي | 51.00 | 51.10 |
| بنك الإسكندرية | 51.00 | 51.10 |
| بنك نكست | 50.99 | 51.09 |
| الأهلي الكويتي | 50.98 | 51.08 |
| بنك التنمية الصناعية | 50.98 | 51.08 |
| الشركة المصرفية الدولية (SAIB) | 50.98 | 51.08 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.98 | 51.08 |
| بنك مصر | 50.97 | 51.07 |
| البنك الأهلي المصري | 50.97 | 51.07 |
| المصرف العربي الدولي | 50.97 | 51.07 |
| HSBC | 50.97 | 51.07 |
| بنك قناة السويس | 50.97 | 51.07 |
| البنك المصري الخليجي | 50.97 | 51.07 |
| المصرف المتحد | 50.97 | 51.07 |
| بنك البركة | 50.95 | 51.05 |
| بنك الكويت الوطني | 50.93 | 51.03 |
| كريدي أجريكول | 50.92 | 51.02 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.90 | 51.00 |
| أبوظبي التجاري | 50.90 | 51.00 |
| بنك التعمير والإسكان | 50.90 | 51.00 |
| بنك أبوظبي الأول | 50.90 | 51.00 |
| البنك العقاري المصري العربي | 50.89 | 50.99 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 50.40 | 50.50 |
| البنك المركزي المصري | 50.96 | 51.10 |
وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 51.01 جنيه، بينما جاء بنك الإمارات دبي الوطني كصاحب أقل سعر للبيع عند 50.50 جنيه، في حين حافظ ميد بنك على أعلى سعر للبيع عند 51.13 جنيه.
وتتغير أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية على مدار اليوم وفقًا لآليات العرض والطلب داخل سوق الإنتربنك، لذلك قد تشهد الأسعار تحديثات متتالية خلال جلسات التداول، وهو ما يؤدي إلى وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر.






